Voici la liste des gagnants des mises de l’encan silencieux fait lors du BAZAR SNJM du 6 septembre 2025.
Les gagnants seront annoncés le DIMANCHE 7 SEPTEMBRE à partir de 13h.
| NO. DE LOT | MISE | NOM DU GAGNANT |
| 101 | 125 $ | J.-P. Dion |
| 102 | 75 $ | Michel |
| 103 | 1000 $ | Anonyme |
| 104 | 525 $ | L. Robert |
| 105 | – | Non vendu |
| 106 | 1843 $ | L. Robert |
| 107 | – | Retiré de la vente |
| 108 | – | Non vendu |
| 109 | 297 $ | L. Bouchard |
| 110 | 500 $ | Anonyme |
| 111 | 552 $ | N. Caron |
| 112 | 260 $ | L. Bouchard |
| 113 | 505 $ | J. Beaudry Dion |
| 114 | 175 $ | B. Callaghan |
| 115 | 400 $ | V. Fusco |
| 116 | 410 $ | Z. El Mazria |
| 117 | 500 $ | L. Robert |
| 118 | 278 $ | Z. El Mazria |
| 119 | 757 $ | L. Bouchard |
| 120 | 600 $ | B. Callaghan |
| 121 | 75 $ | B. Callaghan |
| 122 | 150 $ | C. Côté |
| 123 | 60 $ | Anonyme |
| 124 | – | Non vendu |
| 125 | 530 $ | L. Chardonnet |
| 126 | 606 $ | J. Beaudry Dion |
| 127 | – | Non vendu |
| 128 | 60 $ | Anonyme |
| 129 | – | Non vendu |
| 130 | 150 $ | Q. Nguyen |
| 131 | – | Non vendu |
| 132 | 750 $ | A. Parent-Ruest |
| 133 | 1005 $ | M.-A. Sylvestre |
| 134 | – | Non vendu |
| 135 | – | Non vendu |
| 136 | 360 $ | P. Chano |
| 137 | 150 $ | J.F.- Downing |
| 138 | – | Non vendu |
| 139 | 250 $ | A. Dostie |
| 140 | 90 $ | L. Conombo |
| 141 | – | Non vendu |
| 142 | – | Non vendu |
| 143 | – | Non vendu |
| 144 | 150 $ | L. Conombo |
| 145 | 70 $ | Z. El Mazria |
Nous contacterons les gagnants à compter du LUNDI 8 SEPTEMBRE pour faire les arrangements de paiement et de prise de possession.
- Le paiement complet doit être acquitté avant la prise de possession.
- Nous ne livrons pas. Les personnes qui gagnent un lot doivent assumer entièrement les dispositions pour la prise de possession, y compris la manipulation et le transport ou acheminement des objets.